Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
Acquisto compressore per gonfiaggio palloni scuola Serina | Z0322E0DF8 | 79 | 2018-03-22 - 2018-03-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DPO RPD REGOLAMENTO GDPR 2018 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | Z0B23B45C3 | 1150 | 2018-05-23 - 2018-05-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto I PREISTOGIOCHI cLASSE 2 A Primaria di Serina Ditta Grossi Claudia. | Z0D21B35D1 | 60 | 2018-01-15 - 2018-01-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Zambla Alta Parco Avventura classe 3 A Sec Serina 28 maggio 2018 | Z11230B258 | 145.45 | 2018-04-05 - 2018-04-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO COMPAGNIA INGLESE BELL BEYOND | Z11238DDAF | 0 | 2018-05-14 - 2018-05-14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Valbondione classi Secondaria di Costa sERINA 13 APRILE 2018 | Z1622E84D3 | 400 | 2018-03-23 - 2018-03-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale facile consumo scuola primaria di Costa Serina | Z27223FD32 | 573.77 | 2018-02-12 - 2018-02-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto detergente per macchina lacapavimenti Scuola di Serina. | Z2B21A8C70 | 57.75 | 2018-01-11 - 2018-01-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto a Telgate alunni infanzia di Rigosa e Costa Serina 6 maggio 2019 | Z3026444DE | 345.45 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ARMADIO ANTE BATTENTI CON SERRATURA PER PLESSO DI COSTA SERINA | Z3224A0837 | 1588 | 2018-08-08 - 2018-08-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di facile consumo e informatica presso ditta Cartorlandini scuola Secondaria di Costa Serina. | Z3D228D87A | 409.84 | 2018-02-28 - 2018-02-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto a Costa Serina alunni Infanzia di Rigosa 27 febbraio 2019 | Z402644447 | 100 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. N.81 DEL 2008 | Z4522F324A | 1100 | 2018-03-27 - 2018-03-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto a Zambla Alta per attivita sci di fondo Classi 2 Sec 23 02 2018 | Z4721EAB20 | 181.82 | 2018-01-29 - 2018-01-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZIO MENSA ALUNNI E DOCENTI PRIM. SERINA PROGETTO COMPETENZE DI BASE | Z4823E85F4 | 0 | - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO FOTOPIATRICE PANASONIC SCUOLA PRIMARIA DI SERINA | Z512398EC0 | 70 | 2018-05-16 - 2018-05-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto adesivi e targa per PON. | Z53233DA64 | 108 | 2018-04-18 - 2018-04-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di facile consumo scuola Infanzia Rigosa | Z5325C3692 | 416.84 | 2018-11-15 - 2018-11-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto alunni classi primaria di Serina a Milano 10 maggio 2019 | Z562644744 | 409.09 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 01-PROCEDURA APERTA |
Acquisto materiale di pulizia Scuola di Costa Serina. | Z622509BDF | 610.95 | 2018-09-25 - 2018-09-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA COSTA SERINA | Z6922CF598 | 326.91 | 2018-03-17 - 2018-03-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Bergamo alunni primaria di Costa Serina 19 febbraio 2019 | Z6E26445E4 | 450 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LAVORO PER LAVORATORI E PREPOSTI | Z7622F5BEE | 80.9 | 2018-03-28 - 2018-03-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto a Zambla Alta per attivita sci di fondo Classe 2 D Sec I Grado il 23 febbraio 2018 | Z78223EDC5 | 90.91 | 2018-02-10 - 2018-02-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Serina Cooperativa Ca al del Mans 16 novembre 2018 Classi terze secondaria | Z792592A8E | 220 | 2018-10-31 - 2018-10-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Serina | Z7B264A1A3 | 327.87 | 2018-12-13 - 2018-12-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO A BERGAMO GAMEC | Z7C21701C4 | 0 | 2018-01-30 - 2018-01-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto PREISTORIA E OMINIDI classe 3 A Primaria di Serina Ditta Grossi Claudia | Z8621B3613 | 180 | 2018-01-15 - 2018-01-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Zambla Alta Parco Avventura classe 3 D Sec COSTA SERINA 28 maggio 2018 | Z93230B216 | 109.09 | 2018-04-05 - 2018-04-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di primo soccorso per i plessi Istituto | Z9325DB19D | 191.1 | 2018-11-21 - 2018-11-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE ARTE E IMMAGINE SCUOLA SEC. DI SERINA COLORIFICIO LOMAR DI BERGAMO | Z99223FD87 | 245.9 | 2018-02-12 - 2018-02-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto a San Pellegrino Terme alunni primaria di Serina e Costa Serina 15 febbraio 2019 | ZA32644578 | 254.55 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto per Nord Walking a Valpiana Classe 1 D Secondaria Costa Serina 19 maggio 2018 | ZA423075F5 | 138.18 | 2018-04-04 - 2018-04-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale facile consumo scuola Infanzia di Bracca. | ZA5223FCD7 | 409.84 | 2018-02-12 - 2018-02-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale arte e immagine scuola Secondaria di Costa Serina. | ZA8223FDA6 | 327.87 | 2018-02-12 - 2018-02-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo contratto protocollo informatico ARGO GECODOC dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 | ZB52193536 | 430 | 2018-01-03 - 2018-01-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Spettacolo teatrale in lingua inglese 14 novembre 2018 | ZB52554EBA | 1100 | 2018-10-16 - 2018-10-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ALUNNI E PERSONALE 31 OTTOBRE 2018 31 OTTOBRE 2021 AB INTERNATIONAL SRL | ZB624DDEED | 9519 | 2018-09-12 - 2018-09-27 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Trasporto a Valpiana per Nord Walking classi 1 secondaria Serina 19 maggio 2018 | ZB722E04A3 | 181.82 | 2018-03-22 - 2018-03-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale facile consumo scuola Infanzia di Bracca. | ZBA223FC9E | 81.97 | 2018-02-12 - 2018-02-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Bergamo alunni primaria di Serina 19 marzo 2019 | ZBC2644653 | 527.27 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di facile consumo per scuola Primaria di Serina | ZC12609F53 | 491.8 | 2018-11-30 - 2018-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Bergamo alunni primaria di Costa Serina 10 aprile 2019 | ZC226447F1 | 590.91 | 2018-12-12 - 2018-12-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale Ditta Nello per alunni disabili Scuola di Serina. | ZC421C3700 | 158.33 | 2018-01-18 - 2018-01-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto per visita istruzione ad Albino il 6 dicembre 2018 classi 3 e 4 primaria di Serina | ZC52557751 | 227.27 | 2018-10-16 - 2018-10-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Affidamento diretto scuola di sci di Oltre il Colle PON CITTADINANZA GLOBALE | ZD325845DA | 4200 | 2018-10-31 - 2018-10-31 | 01-PROCEDURA APERTA |
ACQUISTO CORDLESS PER PDS COSTA SERINA | ZD523CCF73 | 49.1 | 2018-05-30 - 2018-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto kit cancelleria per PON. | ZD623844E2 | 540 | 2018-05-10 - 2018-05-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale Ditta Erickson per alunni disabili Serina. | ZDC21C369B | 181.98 | 2018-01-18 - 2018-01-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
USCITA DIDATTICA PROGETTO LILT COSTA SERINA | ZDD22B0463 | 136.36 | 2018-03-09 - 2018-03-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Zogno Istituto Turoldo classi seconde e terze secondaria di CostA Serina 19 aprile 2018 | ZE222E7B19 | 136.36 | 2018-03-23 - 2018-03-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Materiale di informatica animatore digitale. | ZE322687EA | 1639.2 | 2018-02-20 - 2018-02-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Viaggio istruzione a Bergamo Lilliput classi 1A 2A Primaria di Serina 12 aprile 2018 | ZE422767BB | 167.21 | 2018-03-06 - 2018-03-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ORDINE NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO 2018 2020 | ZE423911A7 | 0 | 2018-05-15 - 2018-05-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contributo per spettacolo teatrale a Bergamo scuola primaria di Costa Serina 19 marzo 2018 | ZE7229384D | 231 | 2018-03-01 - 2018-03-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Materiale pubblicitario per PON Cittadinanza Globale | ZE82575E3D | 90 | 2018-10-24 - 2018-10-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto Notebook e cartucce per stampante scuola Infanzia di Rigosa | ZEE262BBED | 649.98 | 2018-12-07 - 2018-12-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale Ditta Cartorlandini per alunni disabili scuola di Serina. | ZEF21C36D3 | 86.8 | 2018-01-18 - 2018-01-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ingresso ARCHEOPARK Darfo Boario Terme Clase 3A Primaria 14 marzo 2018 | ZEF22B6A4E | 389 | 2018-03-12 - 2018-03-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Revisione fotocopiatrice scuola Infanzia di Rigosa | ZF126087FC | 319 | 2018-11-30 - 2018-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Contratto per trasporto viaggio istruzione primaria Oltre il Colle 1 ottobre 2018 | ZF624F37A7 | 350 | 2018-09-18 - 2018-09-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ingresso visita istruzione GAMEC Bergamo Classi 3 Secondaria 2 maggio 2018 | ZFA22CBC97 | 260 | 2018-03-16 - 2018-03-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto compressore per gonfiaggio palloni scuola Serina
CIG | Z0322E0DF8 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 79 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-22 |
Data di ultimazione | 2018-03-22 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
INCARICO DPO RPD REGOLAMENTO GDPR 2018 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL
CIG | Z0B23B45C3 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1150 |
Data di effettivo inizio | 2018-05-23 |
Data di ultimazione | 2018-05-23 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Progetto I PREISTOGIOCHI cLASSE 2 A Primaria di Serina Ditta Grossi Claudia.
CIG | Z0D21B35D1 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 60 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
Data di ultimazione | 2018-01-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a Zambla Alta Parco Avventura classe 3 A Sec Serina 28 maggio 2018
CIG | Z11230B258 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 145.45 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-05 |
Data di ultimazione | 2018-04-05 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
AFFIDAMENTO INCARICO COMPAGNIA INGLESE BELL BEYOND
CIG | Z11238DDAF |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 0 |
Data di effettivo inizio | 2018-05-14 |
Data di ultimazione | 2018-05-14 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a Valbondione classi Secondaria di Costa sERINA 13 APRILE 2018
CIG | Z1622E84D3 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 400 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-23 |
Data di ultimazione | 2018-03-23 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale facile consumo scuola primaria di Costa Serina
CIG | Z27223FD32 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 573.77 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-12 |
Data di ultimazione | 2018-02-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto detergente per macchina lacapavimenti Scuola di Serina.
CIG | Z2B21A8C70 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 57.75 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-11 |
Data di ultimazione | 2018-01-11 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Contratto per trasporto a Telgate alunni infanzia di Rigosa e Costa Serina 6 maggio 2019
CIG | Z3026444DE |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 345.45 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-12 |
Data di ultimazione | 2018-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
ACQUISTO ARMADIO ANTE BATTENTI CON SERRATURA PER PLESSO DI COSTA SERINA
CIG | Z3224A0837 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1588 |
Data di effettivo inizio | 2018-08-08 |
Data di ultimazione | 2018-08-09 |
Importo delle somme liquidate | 1588 |
Acquisto materiale di facile consumo e informatica presso ditta Cartorlandini scuola Secondaria di Costa Serina.
CIG | Z3D228D87A |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 409.84 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-28 |
Data di ultimazione | 2018-02-28 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Contratto per trasporto a Costa Serina alunni Infanzia di Rigosa 27 febbraio 2019
CIG | Z402644447 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 100 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-12 |
Data di ultimazione | 2018-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS. N.81 DEL 2008
CIG | Z4522F324A |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1100 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-27 |
Data di ultimazione | 2018-03-27 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Contratto per trasporto a Zambla Alta per attivita sci di fondo Classi 2 Sec 23 02 2018
CIG | Z4721EAB20 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 181.82 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-29 |
Data di ultimazione | 2018-01-29 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
FORNITURA SERVIZIO MENSA ALUNNI E DOCENTI PRIM. SERINA PROGETTO COMPETENZE DI BASE
CIG | Z4823E85F4 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 0 |
Data di effettivo inizio | |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 0 |
INTERVENTO FOTOPIATRICE PANASONIC SCUOLA PRIMARIA DI SERINA
CIG | Z512398EC0 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 70 |
Data di effettivo inizio | 2018-05-16 |
Data di ultimazione | 2018-05-16 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto adesivi e targa per PON.
CIG | Z53233DA64 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 108 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-18 |
Data di ultimazione | 2018-04-18 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale di facile consumo scuola Infanzia Rigosa
CIG | Z5325C3692 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 416.84 |
Data di effettivo inizio | 2018-11-15 |
Data di ultimazione | 2018-11-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Contratto per trasporto alunni classi primaria di Serina a Milano 10 maggio 2019
CIG | Z562644744 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 409.09 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-12 |
Data di ultimazione | 2018-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale di pulizia Scuola di Costa Serina.
CIG | Z622509BDF |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 610.95 |
Data di effettivo inizio | 2018-09-25 |
Data di ultimazione | 2018-09-25 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA COSTA SERINA
CIG | Z6922CF598 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 326.91 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-17 |
Data di ultimazione | 2018-03-17 |
Importo delle somme liquidate | 326.91 |
Trasporto a Bergamo alunni primaria di Costa Serina 19 febbraio 2019
CIG | Z6E26445E4 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 450 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-12 |
Data di ultimazione | 2018-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
CONTRATTO PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LAVORO PER LAVORATORI E PREPOSTI
CIG | Z7622F5BEE |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 80.9 |
Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
Data di ultimazione | 2018-03-28 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Contratto per trasporto a Zambla Alta per attivita sci di fondo Classe 2 D Sec I Grado il 23 febbraio 2018
CIG | Z78223EDC5 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 90.91 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-10 |
Data di ultimazione | 2018-02-10 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a Serina Cooperativa Ca al del Mans 16 novembre 2018 Classi terze secondaria
CIG | Z792592A8E |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 220 |
Data di effettivo inizio | 2018-10-31 |
Data di ultimazione | 2018-10-31 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Serina
CIG | Z7B264A1A3 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 327.87 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-13 |
Data di ultimazione | 2018-12-13 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
TRASPORTO A BERGAMO GAMEC
CIG | Z7C21701C4 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 0 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-30 |
Data di ultimazione | 2018-01-30 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Progetto PREISTORIA E OMINIDI classe 3 A Primaria di Serina Ditta Grossi Claudia
CIG | Z8621B3613 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 180 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
Data di ultimazione | 2018-01-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a Zambla Alta Parco Avventura classe 3 D Sec COSTA SERINA 28 maggio 2018
CIG | Z93230B216 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 109.09 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-05 |
Data di ultimazione | 2018-04-05 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale di primo soccorso per i plessi Istituto
CIG | Z9325DB19D |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 191.1 |
Data di effettivo inizio | 2018-11-21 |
Data di ultimazione | 2018-11-21 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
ACQUISTO MATERIALE ARTE E IMMAGINE SCUOLA SEC. DI SERINA COLORIFICIO LOMAR DI BERGAMO
CIG | Z99223FD87 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 245.9 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-12 |
Data di ultimazione | 2018-02-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Contratto per trasporto a San Pellegrino Terme alunni primaria di Serina e Costa Serina 15 febbraio 2019
CIG | ZA32644578 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 254.55 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-12 |
Data di ultimazione | 2018-12-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto per Nord Walking a Valpiana Classe 1 D Secondaria Costa Serina 19 maggio 2018
CIG | ZA423075F5 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 138.18 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-04 |
Data di ultimazione | 2018-04-04 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale facile consumo scuola Infanzia di Bracca.
CIG | ZA5223FCD7 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 409.84 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-12 |
Data di ultimazione | 2018-02-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale arte e immagine scuola Secondaria di Costa Serina.
CIG | ZA8223FDA6 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 327.87 |
Data di effettivo inizio | 2018-02-12 |
Data di ultimazione | 2018-02-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
