Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
Minute spese: acquisto cavo 1,8 m.per pc portatile | 0000000000 | 12.25 | 2014-05-21 - 2014-05-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado | 0000000000 | 10.01 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado | 0000000000 | 10.52 | 2014-11-15 - 2014-11-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese: rilegatura termica per n. 3 registri protocollo anno 2013 | 0000000000 | 12.30 | 2014-08-26 - 2014-08-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese: n.1 timbro autoinchiostrante D.S. | 0000000000 | 18.69 | 2014-06-30 - 2014-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese:raccomandata per invio organici di sostegno - richiesta posti A.S.2014/15 | 0000000000 | 8.05 | 2014-06-20 - 2014-06-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese: acquisto n. 2 confezioni silicone per scuola secondaria 1° grado | 0000000000 | 4.75 | 2014-12-06 - 2014-12-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado | 0000000000 | 5.21 | 2014-11-27 - 2014-11-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese: Acquisto n. 1 libro "Accessibilità dei siti web nella PA" - Ed. Maggioli | 0000000000 | 29.00 | 2014-12-05 - 2014-12-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado | 0000000000 | 6.68 | 2014-11-27 - 2014-11-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto libri La linea del 20 per la scuola primaria di Verdellino | Z0510ABC22 | 276.00 | 2014-09-08 - 2014-09-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto libri URRA' per Scuola Primaria di Verdellino | Z0510ABC22 | 640.00 | 2014-09-08 - 2014-12-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo abbonamento alla rivista "La vita scolastica" | Z0A0E11100 | 28.50 | 2014-02-27 - 2014-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto plastificatrici, cancelleria e materiale di consumo per scuola secondaria di 1° grado e C.T.I. | Z0C123D31C | 365.89 | 2014-12-12 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto cancelleria e materiale di consumo per i plessi dell' I.C. | Z100F3FF1D | 3599.74 | 2014-05-30 - 2014-08-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" | Z1111B1EDF | 140.00 | 2014-11-12 - 2015-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo rivista "Psicologia e scuola" - Anno 2015 | Z1111B1EDF | 29.00 | 2014-11-12 - 2015-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo abbonamento alla rivista "Dislessia" | Z1111B1EDF | 37.20 | 2015-01-01 - 2015-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo canone dominio sito web "scuoleverdellino.it" dal 01/12/2014 al 30/11/2015 | Z1111B1EDF | 380.00 | 2014-12-01 - 2015-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "I ritmi,i suoni e i colori- Prim.Verdellino | Z1E116FC87 | 1680.00 | 2015-02-04 - 2015-05-21 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "BIODANZA" Scuola dell'infanzia di Verdellino | Z1E116FC87 | 1000.00 | 2014-12-02 - 2015-03-23 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "Biodanza" - Infanzia Zingonia | Z1E116FC87 | 1500.00 | 2015-01-14 - 2015-03-30 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15:La storia spiegata con i giochi da tavolo degli antichi | Z1E116FC87 | 900.00 | 2015-01-30 - 2015-06-06 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15:Laboratori Interculturali - Prim.Zingonia | Z1E116FC87 | 1800.00 | 2015-05-07 - 2015-06-04 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "La magia delle fiabe"- Cl.Seconde Prim.Verdellino | Z1E116FC87 | 1300.00 | 2015-01-27 - 2015-05-28 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "Teatro in classe" - Cl.Quarte Prim.Zingonia | Z1E116FC87 | 1000.00 | 2015-01-13 - 2015-06-04 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "Il canto,la musica e la recitazione"- Prim.Verdellino | Z1E116FC87 | 1680.00 | 2015-01-19 - 2015-06-05 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "Costruiamo il benessere in classe"- Prim.Verdellino | Z1E116FC87 | 420.00 | 2015-01-26 - 2015-05-12 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per l'attuazione dei progetti POF A.S.2014/15: "Arteterapia" - C.V - Primaria Zingonia | Z1E116FC87 | 1000.00 | 2015-01-13 - 2015-05-18 | 01-PROCEDURA APERTA |
Progetto intercultura-incontro informativo/formativo:incontro sulla tematica del Bilinguismo | Z220E57148 | 120.00 | 2014-03-31 - 2014-05-05 | 01-PROCEDURA APERTA |
Rinnovo licenze antivirus Symantec per PC portatili C.T.RH. | Z370E6FE26 | 31.70 | 2014-03-24 - 2014-05-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto Hard Disk 1TB 3,5" per ufficio di segreteria | Z410E6FEE2 | 60.00 | 2014-03-24 - 2014-04-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo abbonamento a "Notizie della Scuola" e Esperienze Amministrative" -a.s.2014/15 | Z4110D9711 | 160.00 | 2014-09-19 - 2015-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di consumo per ufficio segreteria | Z440FA832E | 1492.84 | 2014-06-14 - 2014-08-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale per attività sportive | Z461255657 | 386.55 | 2014-12-17 - 2015-01-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto cancelleria e materiale di consumo per i plessi dell' IC: blocchi logici MAXI alunni scuola primaria Zingonia | Z4D11C5725 | 76.47 | 2014-12-05 - 2014-12-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto cancelleria e materiale di consumo per plessi I.C. | Z4D11C5725 | 1747.95 | 2014-12-04 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto cancelleria e materiale di consumo per i plessi dell' I.C. | Z4D11C5725 | 231.75 | 2014-12-05 - 2015-01-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto cartucce per stampanti plessi e segreteria | Z4E12189E9 | 1295.12 | 2014-12-15 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite e viaggi di istruzione: GSS - Trasporto Orienteering Madonna della Castagna sc.secondaria 1° grado | Z5611DBF71 | 159.09 | 2015-03-24 - 2015-03-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite-viaggi istruzione -2015:Percorsi guidati Castello Sforzesco-M.Egizio Milano | Z5611DBF71 | 170.00 | 2015-03-03 - 2015-03-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto per visite-viaggi istruzione - 2015:Torino - Classi Terze scuola secondaria 1° grado | Z5611DBF71 | 740.91 | 2015-04-30 - 2015-04-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite e viaggi di istruzione: GSS - Trasporto per Treviglio "Atletica Leggera" sc.secondaria 1° grado | Z5611DBF71 | 300.00 | 2015-04-14 - 2015-04-14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite e viaggi di istruzione - Anno 2015:visita guidata a Capo di Ponte | Z5611DBF71 | 432.00 | 2015-04-29 - 2015-04-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite e viaggi di istruzione - Anno 2015:ingressi e laboratori Parco Astronomico | Z5611DBF71 | 414.75 | 2015-05-15 - 2015-05-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto per visite-viaggi istruzione - 2015:Brembate Sopra-Genova-Parma - Classi sc.primaria e secondaria | Z5611DBF71 | 2000.00 | 2015-04-20 - 2015-05-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite e viaggi di istruzione - Anno 2015:laboratori fattoria didattica | Z5611DBF71 | 734.00 | 2015-05-05 - 2015-05-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto visite-viaggi istruzione,GSS-2015:Villa d'Adda e Capodiponte Primaria Zingonia | Z5611DBF71 | 672.73 | 2015-04-29 - 2015-05-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visite e viaggi di istruzione - Anno 2015:Visita guidata Torino | Z5611DBF71 | 240.00 | 2015-04-30 - 2015-04-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Percorsi didattici alla Cascina Germoglio di Verdello - Classi seconde Primaria Zingonia | Z5611DBF71 | 262.29 | 2015-05-19 - 2015-05-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto carta per i plessi dellì I.C. | Z5A1243983 | 601.20 | 2014-12-16 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto Berganiti 2014 | Z680F84C5E | 50.00 | 2014-06-04 - 2014-06-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo abbonamento alla rivista "Difficoltà di apprendimento" | Z681064037 | 56.00 | 2014-08-05 - 2014-08-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rilegatura registro alunni a.s.2013/14 | Z6B10D93AE | 30.00 | 2014-09-19 - 2014-10-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASABERG:quota associativa 2015 | Z781223607 | 200.00 | 2014-12-06 - 2015-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell' I.C. | Z7D0E6D149 | 409.00 | 2014-03-24 - 2014-04-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto PC per Ufficio del Dirigente Scolastico | Z7D0FB0C1F | 363.20 | 2014-06-17 - 2014-06-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009) | Z92109E141 | 1300.00 | 2014-09-03 - 2017-09-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto Educazione agli affetti ed alla sessualità - Sc.secondaria 1° grado | Z941171D50 | 1536.00 | 2015-01-20 - 2015-04-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Assicurazione infortuni-RC-Tutela Giudiziaria e assistenza. Polizza tirennale aa.ss.14/15-15/16-16/17 | Z990F67E0C | 14400.00 | 2014-09-01 - 2017-08-31 | 01-PROCEDURA APERTA |
Acquisto carta per ufficio di segreteria e plessi dell' IC di Verdellino | Z9B0F82DFE | 903.00 | 2014-06-16 - 2014-08-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto carta per ufficio di segreteria e plessi dell' IC di verdellino | Z9BOF82DFE | 937.80 | 2014-06-16 - 2014-08-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto per la rilevazione e il recupero delle difficoltà di apprendimento "GIADA" | ZA61191925 | 515.26 | 2014-11-10 - 2015-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2018 | ZAD10D8CF5 | 1360.00 | 2015-01-01 - 2018-12-31 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni progetto CTRH:progetto Psicomotorio "Crescere insieme nella Scuola dell'Infanzia"-Infanzia Verdellino | ZB10D9DAB0 | 352.46 | 2014-03-03 - 2014-06-18 | 01-PROCEDURA APERTA |
Esperti esterni per progetti CTRH: "BIODANZA" - Scuola Primaria di Verdellino | ZB10D9DAB0 | 500.00 | 2014-03-03 - 2014-06-18 | 01-PROCEDURA APERTA |
Rinnovo licenza d'uso per l'a.s.2014/15 Pacchetto Scuola" Registro Elettronico | ZBA10A8ECB | 500.00 | 2014-09-05 - 2015-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto cavi per completamento cablaggio- conf. 150 cavi path cat.6 UTP | ZC20E2BE09 | 300.00 | 2014-03-07 - 2014-05-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario per i plessi dell'IC.C. | ZC311609B9 | 1454.05 | 2014-10-28 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario per i plessi dell' I.C. | ZC311609B9 | 235.02 | 2014-12-18 - 2015-01-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'I.C. | ZC311609B9 | 385.00 | 2014-10-28 - 2014-11-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Spese postali anno 2014 | ZC60D9DB72 | 1932.46 | 2014-01-31 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto registri e stampati | ZC80F76D34 | 425.00 | 2014-05-30 - 2014-06-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di consumo per stampanti e materiale di consumo e cancelleria per i plessi e segreteria I.C. | ZD20F456B3 | 3092.50 | 2014-05-30 - 2014-06-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto registri dell' insegnante per la scuola dell' infanzia | ZD20F84C81 | 50.00 | 2014-06-10 - 2014-09-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2015 | ZD812804CD | 102.00 | 2014-12-29 - 2015-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario per i plessi dell' I.C. | ZDE0EA4943 | 2740.90 | 2014-04-28 - 2014-05-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rinnovo licenze antivirus dell'I.C. | ZF6124E305 | 275.60 | 2014-12-16 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Minute spese: acquisto cavo 1,8 m.per pc portatile
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 12.25 |
Data di effettivo inizio | 2014-05-21 |
Data di ultimazione | 2014-05-28 |
Importo delle somme liquidate | 12.25 |
AUCHAN SPA - IPERMERCATO DI BERGAMO | 03349310965 |
AUCHAN SPA - IPERMERCATO DI BERGAMO | 03349310965 |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 10.01 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-20 |
Data di ultimazione | 2014-11-20 |
Importo delle somme liquidate | 10.01 |
LIDL ITALIA SRL | 02275030233 |
LIDL ITALIA SRL | 02275030233 |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 10.52 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-15 |
Data di ultimazione | 2014-11-15 |
Importo delle somme liquidate | 10.52 |
LD - MARKET - LDD SPA | 03930380161 |
LD - MARKET - LDD SPA | 03930380161 |
Minute spese: rilegatura termica per n. 3 registri protocollo anno 2013
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 12.30 |
Data di effettivo inizio | 2014-08-26 |
Data di ultimazione | 2014-08-26 |
Importo delle somme liquidate | 12.30 |
TECNOCOPIA SRL | 03934740162 |
TECNOCOPIA SRL | 03934740162 |
Minute spese: n.1 timbro autoinchiostrante D.S.
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 18.69 |
Data di effettivo inizio | 2014-06-30 |
Data di ultimazione | 2014-06-30 |
Importo delle somme liquidate | 18.69 |
SAFIRA TIMBRI E TARGHE di Safira Anamaria | 03059160162 |
SAFIRA TIMBRI E TARGHE di Safira Anamaria | 03059160162 |
Minute spese:raccomandata per invio organici di sostegno - richiesta posti A.S.2014/15
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 8.05 |
Data di effettivo inizio | 2014-06-20 |
Data di ultimazione | 2014-06-20 |
Importo delle somme liquidate | 8.05 |
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CRE | 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CRE | 01114601006 |
Minute spese: acquisto n. 2 confezioni silicone per scuola secondaria 1° grado
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 4.75 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-06 |
Data di ultimazione | 2014-12-06 |
Importo delle somme liquidate | 4.75 |
FAI DA TE - AR PA SRL | 01761980166 |
FAI DA TE - AR PA SRL | 01761980166 |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 5.21 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-27 |
Data di ultimazione | 2014-11-27 |
Importo delle somme liquidate | 5.21 |
CARREFOUR MARKET GS SPA | 12683790153 |
CARREFOUR MARKET GS SPA | 12683790153 |
Minute spese: Acquisto n. 1 libro "Accessibilità dei siti web nella PA" - Ed. Maggioli
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 29.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
Data di ultimazione | 2014-12-05 |
Importo delle somme liquidate | 29.00 |
IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 |
IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 |
Minute spese:acquisto beni alimentari per progetto laboratorio di cucina - Scuola secondaria 1° grado
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 6.68 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-27 |
Data di ultimazione | 2014-11-27 |
Importo delle somme liquidate | 6.68 |
MIGROSS SPA | 00858310238 |
MIGROSS SPA | 00858310238 |
Acquisto libri La linea del 20 per la scuola primaria di Verdellino
CIG | Z0510ABC22 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 276.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-09-08 |
Data di ultimazione | 2014-09-29 |
Importo delle somme liquidate | 276.00 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 |
Acquisto libri URRA' per Scuola Primaria di Verdellino
CIG | Z0510ABC22 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 640.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-09-08 |
Data di ultimazione | 2014-12-19 |
Importo delle somme liquidate | 640.00 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE METODO SIMULTANEO | 01578140194 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE METODO SIMULTANEO | 01578140194 |
Saldo abbonamento alla rivista "La vita scolastica"
CIG | Z0A0E11100 |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 28.50 |
Data di effettivo inizio | 2014-02-27 |
Data di ultimazione | 2014-06-30 |
Importo delle somme liquidate | 28.50 |
GIUNTI EDITORE | 80009810484 |
GIUNTI EDITORE | 80009810484 |
Acquisto plastificatrici, cancelleria e materiale di consumo per scuola secondaria di 1° grado e C.T.I.
CIG | Z0C123D31C |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 365.89 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-12 |
Data di ultimazione | 2014-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 365.89 |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI | 01705680179 |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI | 01705680179 |
Acquisto cancelleria e materiale di consumo per i plessi dell' I.C.
CIG | Z100F3FF1D |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 3599.74 |
Data di effettivo inizio | 2014-05-30 |
Data di ultimazione | 2014-08-18 |
Importo delle somme liquidate | 3599.74 |
L.UBIALI CARTOLERIA | 00209610161 |
L.UBIALI CARTOLERIA | 00209610161 |
Rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola"
CIG | Z1111B1EDF |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 140.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-12 |
Data di ultimazione | 2015-08-31 |
Importo delle somme liquidate | 140.00 |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 07009890018 |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 07009890018 |
Rinnovo rivista "Psicologia e scuola" - Anno 2015
CIG | Z1111B1EDF |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 29.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-12 |
Data di ultimazione | 2015-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 29.00 |
GIUNTI SCUOLA | 07009890018 |
GIUNTI SCUOLA | 07009890018 |
Rinnovo abbonamento alla rivista "Dislessia"
CIG | Z1111B1EDF |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 37.20 |
Data di effettivo inizio | 2015-01-01 |
Data di ultimazione | 2015-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 37.20 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 |
Rinnovo canone dominio sito web "scuoleverdellino.it" dal 01/12/2014 al 30/11/2015
CIG | Z1111B1EDF |
Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO-ZINGONIA 93024440161 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 380.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-01 |
Data di ultimazione | 2015-11-30 |
Importo delle somme liquidate | 380.00 |
CORIWEB S.P.A. | 02854960164 |
CORIWEB S.P.A. | 02854960164 |
