Articoli amministrazione trasparente
Anno 2016
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
GUIDA + INGRESSO ACCADEMIA CARRARA DEL 17/03/2016 CLASSI 2^A e 2^D | A971892D76 | 225 | 2016-02-17 - 2016-02-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale facile consumo scuola Infanzia di Rigosa | Z051C250F1 | 410.39 | 2016-11-22 - 2016-11-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO ALUNNI COSTA SERINA A BERGAMO | Z09181CB15 | 132.6 | 2016-01-20 - 2016-01-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROG. MONITORAGGIO VALUTAZIONE LOGOPEDICA - SC. PRIMARIA COSTA SERINA | Z0A177C090 | 249.6 | 2015-12-09 - 2016-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Uscita didattica Agriturismo "La Corna" scuola dell'infanzia di Costa Serina (26/4) e di Rigosa (17/5). | Z1119DFD7D | 414 | 2016-04-22 - 2016-04-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a San Giovanni Bianco per spettacolo teatrale - 24/02/2017 Scuola Primaria - 4^5^ Serina e Plesso Bracca | Z151C8936B | 156.36 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Bergamo - Accademia Carrara Classi 3^ e 4^ Primaria Serina 31/05/2016 | Z2118A8723 | 200 | 2016-02-23 - 2016-02-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER PRIMO SOCCORSO ISTITUTO | Z2218911D9 | 322.33 | 2016-02-17 - 2016-02-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Viaggio d'istruzione a Trento 19/04/2016 - Classi 3A-3D-Plur. C Scuola Secondaria | Z241824EE1 | 1236.36 | 2016-04-01 - 2016-04-01 | 01-PROCEDURA APERTA |
MATERIALE PULIZIA PER PLESSO COSTA SERINA A.S. 2016/17 | Z241B8C620 | 491.63 | 2016-10-12 - 2016-10-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto tablet c/o Trony di Zogno per alunni disabili Scuola di Serina | Z261C7B583 | 187.7 | 2016-12-13 - 2016-12-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Spese postali Anno 2015 - 2016 | Z27136B24B | 700 | 2015-04-01 - 2016-12-31 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
NOLEGGIO E COSTA COPIA FOTOCOPIATRICE TRIENNIO 28 NOVEMBRE 2016/28 NOVEMBRE 2019 | Z291CEAFC1 | 3000 | 2016-11-28 - 2016-11-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
N 7 INCONTRI PER UN TOTALE DI ORE 24 PER UN LABORATORIO TEATRALE IL BAULE DEL TEATRO: UNA STORIA PER IL NATALE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTA SERINA | Z2A1B8C3D2 | 836.06 | 2016-10-11 - 2016-10-12 | 01-PROCEDURA APERTA |
Acquisto materiale facile consumo c/o Didattica Paideia di Capriate S.G. per alunni disabili Scuola Serina | Z2E1C712F3 | 79.76 | 2016-12-10 - 2016-12-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a ZOGNO vista al MUSEO DELLA VALLE oil 18/02/2016 scuola SERINA | Z30178DF4C | 163.64 | 2016-12-14 - 2016-12-14 | 01-PROCEDURA APERTA |
TRASPORTO DA SERINA A COSTA SERINA DEL 25/10/2016 | Z311B8B314 | 220 | 2016-10-10 - 2016-10-12 | 01-PROCEDURA APERTA |
TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO COLOGNOLA DI BERGAMO DEL 16/11/2016 | Z321BB9F72 | 440 | 2016-10-24 - 2016-10-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRODOTTI MATERIALI STRUMENTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI | Z34185EDD0 | 0 | 2016-02-04 - 2016-05-05 | 01-PROCEDURA APERTA |
Acquista materiale di facile consumo c/o cartolibreria di Zogno - Scuola Primaria di Bracca | Z351C7ABD4 | 300.11 | 2016-12-13 - 2016-12-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER TRASPORTO ALUNNI DEL 15/11/2016 DA OLTRE IL COLLE - SERINA- COSTA SERINA A BERGAMO - TEATRO COLOGNOLA (INGLESE) | Z381BB9F1A | 770 | 2016-10-26 - 2016-10-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRENOTAZIONE ACCADEMIA CARRARA SCUOLA PRIMARIA 31/5/2016 | Z3E19789C3 | 225 | 2016-04-16 - 2016-04-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - 2014-2020 | Z41199E0A8 | 16500 | 2016-05-18 - 2016-05-28 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPESE PER TENUTA CONTO BANCA ANNO 2016 | Z47195A6DB | 212 | 2016-04-09 - 2016-04-09 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Trasporto per visita d'istruzione a Bergamo - 23/3/2017 Classi 3^ A-D Secondaria | Z491C950F0 | 250 | 2016-12-19 - 2016-12-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto "Io e voi? No.... noi" - Classe 2^ A Secondaria di Serina | Z4A1C97095 | 350 | 2016-12-19 - 2016-12-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI COSTA SERINA | Z6518118EC | 0 | 2016-01-18 - 2016-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto viaggio d'istruzione a Telgate 3/4/2017 Scuola Infanzia di Costa Serina e Rigosa. | Z671C895E9 | 400 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto alunni scuola infanzia di Rigosa a Costa Serina- Progetto "L'ape amica della natura" | Z7718B22AE | 118.18 | 2016-02-25 - 2016-02-25 | 01-PROCEDURA APERTA |
PRENOTAZIONE ACCADEMIA CARRARA CLASSI PRIME A-D | Z7C185ACE6 | 117 | 2016-02-03 - 2016-02-03 | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
ACQUISTO LAMPADA PER LIM PROIETTORE | Z7E19D2C9D | 175 | 2016-05-11 - 2016-05-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE DI PULIZIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO | Z7F1B8C71F | 410.2 | 2016-10-12 - 2016-10-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO ALUNNI VISITA D'ISTRUZIONE A ONERE DEL 23/11/2016 | Z7F1BB766E | 250 | 2016-10-23 - 2016-10-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale facile consumo c/o Cartolibreria Zogno - Scuola Infanzia di Bracca | Z811C8C037 | 81.97 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto viaggio d'istruzione a Castelnuovo del Garda - 24/03/2017 - Classi 3^ 4^ Primaria di Serina | Z871C894BB | 500 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER PANASONIC DP 1520P "SCUOLA RIGOSA" | Z8A18DF486 | 79.8 | 2016-03-08 - 2016-03-08 | 01-PROCEDURA APERTA |
MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SERINA - INTEGRAZIONE | Z911BDC49F | 49.5 | 2016-11-04 - 2016-11-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | Z9D09BF7C9 | 4000 | 2014-12-28 - 2016-08-31 | 01-PROCEDURA APERTA |
Trasporto visita d'istruzione a Zorzone 3/4/2017 - Classi 3^ - 4^ Primaria di Serina | Z9F1C89551 | 200 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DIGITALE | ZA1199E0A8 | 16500 | 2016-04-28 - 2016-08-31 | 01-PROCEDURA APERTA |
Acquisto poltrone per Ufficio Segreteria. | ZA6191EB03 | 630 | 2016-03-23 - 2016-03-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto viaggio d'istruzione a Darfo Boario Terme - 5/4/2017 Scuola Primaria di Serina | ZA71C8967E | 450 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITA D'ISTRUZIONEA BERGAMO - ACCADEMIA CARRARA CLASSI 1^A - 1^D scuola di 1^ grado 16/2/2016 | ZAF178E031 | 227.27 | 2015-12-14 - 2016-05-14 | 01-PROCEDURA APERTA |
Viaggio d'istruzione a CREMONA 27/04/2016 - CLASSI PRIME E SECONDE SECONDARIA | ZB21822E8F | 1860 | 2016-02-22 - 2016-02-22 | 01-PROCEDURA APERTA |
VIAGGIO ISTRUZIONE A SANBUSITA - SC. INFANZIA COSTA SERINA | ZB3178DE54 | 163.64 | 2015-12-14 - 2016-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale facile consumo c/o Didattica Paideia di Capriate S.G. - Scuola Infanzia di Bracca | ZB51C8BD90 | 409.84 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PER INCONTRO PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE A COSTA SERINA 2/4/2016 - CLASSE 3^ A | ZBB1881BCF | 118.18 | 2016-02-12 - 2016-12-31 | 01-PROCEDURA APERTA |
Fornitura materiale di facile consumo Scuola Infanzia di Costa Serina | ZBE189C13D | 174.84 | 2016-02-19 - 2016-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PROTOCOLLO ELETTRONICO | ZBE1A66048 | 1000 | 2016-06-23 - 2016-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PON - AMBIENTI DIGITALI - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGIE PER AMBIENTI DIGITALI (REGISTRO ELETTRONICO) | ZC1199E5BE | 1532 | 2016-04-28 - 2016-06-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto viaggio d'istruzione a Valbrembo - 19/05/2017 Classe 1^ Primaria Serina | ZC21C897E3 | 300 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRSPORTO ALUNNI DA SERINA A LENNA (VISITA DITTA IMEX SRL) | ZC51BB74B5 | 275 | 2016-10-23 - 2016-10-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto per viaggio d'istruzione a Sant'Omobono Terme - 2/5/2017 Scuola Primaria di Bracca e Costa Serina | ZC71C89746 | 350 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO ALUNNI LAGO D'ISEO 18-10-2016 CLASSI 2^ e 5^ | ZCF1B64FB1 | 410 | 2016-09-28 - 2016-09-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Trasporto a Bergamo per spettacolo Teatrale 18/01/2017 Scuola Primaria di Bracca e Costa Serina | ZD51C89239 | 185 | 2016-12-15 - 2016-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Progetto "Motivandosi si impara" - Classi 1^ A/B Secondaria di Serina | ZD91C970E3 | 450 | 2016-12-19 - 2016-12-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di facile consumo c/o Cratolibreria di Zogno - Scuola Primaria e secondaria Serina | ZED1C95FBA | 214.3 | 2016-12-19 - 2016-12-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRENOTAZIONE ORTO BOTANICO DI BERGAMO | ZF4174E283 | 200 | 2016-01-20 - 2016-01-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GUIDA + INGRESSO ACCADEMIA CARRARA DEL 17/03/2016 CLASSI 2^A e 2^D
CIG | A971892D76 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 225 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-17 |
Data di ultimazione | 2016-02-17 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale facile consumo scuola Infanzia di Rigosa
CIG | Z051C250F1 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 410.39 |
Data di effettivo inizio | 2016-11-22 |
Data di ultimazione | 2016-11-22 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
TRASPORTO ALUNNI COSTA SERINA A BERGAMO
CIG | Z09181CB15 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 132.6 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-20 |
Data di ultimazione | 2016-01-20 |
Importo delle somme liquidate | 132.6 |
PROG. MONITORAGGIO VALUTAZIONE LOGOPEDICA - SC. PRIMARIA COSTA SERINA
CIG | Z0A177C090 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 249.6 |
Data di effettivo inizio | 2015-12-09 |
Data di ultimazione | 2016-05-31 |
Importo delle somme liquidate | 249.6 |
Uscita didattica Agriturismo "La Corna" scuola dell'infanzia di Costa Serina (26/4) e di Rigosa (17/5).
CIG | Z1119DFD7D |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 414 |
Data di effettivo inizio | 2016-04-22 |
Data di ultimazione | 2016-04-22 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a San Giovanni Bianco per spettacolo teatrale - 24/02/2017 Scuola Primaria - 4^5^ Serina e Plesso Bracca
CIG | Z151C8936B |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 156.36 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-15 |
Data di ultimazione | 2016-12-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a Bergamo - Accademia Carrara Classi 3^ e 4^ Primaria Serina 31/05/2016
CIG | Z2118A8723 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 200 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-23 |
Data di ultimazione | 2016-02-23 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER PRIMO SOCCORSO ISTITUTO
CIG | Z2218911D9 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 322.33 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-17 |
Data di ultimazione | 2016-02-17 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Viaggio d'istruzione a Trento 19/04/2016 - Classi 3A-3D-Plur. C Scuola Secondaria
CIG | Z241824EE1 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 1236.36 |
Data di effettivo inizio | 2016-04-01 |
Data di ultimazione | 2016-04-01 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
MATERIALE PULIZIA PER PLESSO COSTA SERINA A.S. 2016/17
CIG | Z241B8C620 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 491.63 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-12 |
Data di ultimazione | 2016-10-12 |
Importo delle somme liquidate | 491.63 |
Acquisto tablet c/o Trony di Zogno per alunni disabili Scuola di Serina
CIG | Z261C7B583 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 187.7 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-13 |
Data di ultimazione | 2016-12-13 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Spese postali Anno 2015 - 2016
CIG | Z27136B24B |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Importo di aggiudicazione | 700 |
Data di effettivo inizio | 2015-04-01 |
Data di ultimazione | 2016-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
NOLEGGIO E COSTA COPIA FOTOCOPIATRICE TRIENNIO 28 NOVEMBRE 2016/28 NOVEMBRE 2019
CIG | Z291CEAFC1 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 3000 |
Data di effettivo inizio | 2016-11-28 |
Data di ultimazione | 2016-11-28 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
N 7 INCONTRI PER UN TOTALE DI ORE 24 PER UN LABORATORIO TEATRALE IL BAULE DEL TEATRO: UNA STORIA PER IL NATALE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTA SERINA
CIG | Z2A1B8C3D2 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 836.06 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-11 |
Data di ultimazione | 2016-10-12 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale facile consumo c/o Didattica Paideia di Capriate S.G. per alunni disabili Scuola Serina
CIG | Z2E1C712F3 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 79.76 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-10 |
Data di ultimazione | 2016-12-10 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto a ZOGNO vista al MUSEO DELLA VALLE oil 18/02/2016 scuola SERINA
CIG | Z30178DF4C |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 163.64 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-14 |
Data di ultimazione | 2016-12-14 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
TRASPORTO DA SERINA A COSTA SERINA DEL 25/10/2016
CIG | Z311B8B314 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 220 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-10 |
Data di ultimazione | 2016-10-12 |
Importo delle somme liquidate | 220 |
TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO COLOGNOLA DI BERGAMO DEL 16/11/2016
CIG | Z321BB9F72 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 440 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-24 |
Data di ultimazione | 2016-10-25 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
PRODOTTI MATERIALI STRUMENTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
CIG | Z34185EDD0 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 0 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-04 |
Data di ultimazione | 2016-05-05 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquista materiale di facile consumo c/o cartolibreria di Zogno - Scuola Primaria di Bracca
CIG | Z351C7ABD4 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 300.11 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-13 |
Data di ultimazione | 2016-12-13 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
CONTRATTO PER TRASPORTO ALUNNI DEL 15/11/2016 DA OLTRE IL COLLE - SERINA- COSTA SERINA A BERGAMO - TEATRO COLOGNOLA (INGLESE)
CIG | Z381BB9F1A |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 770 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-26 |
Data di ultimazione | 2016-10-27 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
PRENOTAZIONE ACCADEMIA CARRARA SCUOLA PRIMARIA 31/5/2016
CIG | Z3E19789C3 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 225 |
Data di effettivo inizio | 2016-04-16 |
Data di ultimazione | 2016-04-16 |
Importo delle somme liquidate | 225 |
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - 2014-2020
CIG | Z41199E0A8 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 16500 |
Data di effettivo inizio | 2016-05-18 |
Data di ultimazione | 2016-05-28 |
Importo delle somme liquidate | 13684.5 |
SPESE PER TENUTA CONTO BANCA ANNO 2016
CIG | Z47195A6DB |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Importo di aggiudicazione | 212 |
Data di effettivo inizio | 2016-04-09 |
Data di ultimazione | 2016-04-09 |
Importo delle somme liquidate | 212 |
Trasporto per visita d'istruzione a Bergamo - 23/3/2017 Classi 3^ A-D Secondaria
CIG | Z491C950F0 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 250 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-19 |
Data di ultimazione | 2016-12-19 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Progetto "Io e voi? No.... noi" - Classe 2^ A Secondaria di Serina
CIG | Z4A1C97095 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 350 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-19 |
Data di ultimazione | 2016-12-19 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI COSTA SERINA
CIG | Z6518118EC |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 0 |
Data di effettivo inizio | 2016-01-18 |
Data di ultimazione | 2016-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto viaggio d'istruzione a Telgate 3/4/2017 Scuola Infanzia di Costa Serina e Rigosa.
CIG | Z671C895E9 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 400 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-15 |
Data di ultimazione | 2016-12-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto alunni scuola infanzia di Rigosa a Costa Serina- Progetto "L'ape amica della natura"
CIG | Z7718B22AE |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 118.18 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-25 |
Data di ultimazione | 2016-02-25 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
PRENOTAZIONE ACCADEMIA CARRARA CLASSI PRIME A-D
CIG | Z7C185ACE6 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Importo di aggiudicazione | 117 |
Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
Data di ultimazione | 2016-02-03 |
Importo delle somme liquidate | 117 |
ACQUISTO LAMPADA PER LIM PROIETTORE
CIG | Z7E19D2C9D |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 175 |
Data di effettivo inizio | 2016-05-11 |
Data di ultimazione | 2016-05-11 |
Importo delle somme liquidate | 175 |
MATERIALE DI PULIZIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO
CIG | Z7F1B8C71F |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 410.2 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-12 |
Data di ultimazione | 2016-10-12 |
Importo delle somme liquidate | 410.2 |
TRASPORTO ALUNNI VISITA D'ISTRUZIONE A ONERE DEL 23/11/2016
CIG | Z7F1BB766E |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 250 |
Data di effettivo inizio | 2016-10-23 |
Data di ultimazione | 2016-10-24 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Acquisto materiale facile consumo c/o Cartolibreria Zogno - Scuola Infanzia di Bracca
CIG | Z811C8C037 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 81.97 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-15 |
Data di ultimazione | 2016-12-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
Trasporto viaggio d'istruzione a Castelnuovo del Garda - 24/03/2017 - Classi 3^ 4^ Primaria di Serina
CIG | Z871C894BB |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 500 |
Data di effettivo inizio | 2016-12-15 |
Data di ultimazione | 2016-12-15 |
Importo delle somme liquidate | 0 |
ACQUISTO TONER PANASONIC DP 1520P "SCUOLA RIGOSA"
CIG | Z8A18DF486 |
Struttura proponente | SERINA 85003170165 |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 79.8 |
Data di effettivo inizio | 2016-03-08 |
